料金表

- 作業前に金額をお伝えします。
- ご納得いただけない場合、作業をお断りいただいても構いません。
標準作業工費料金表(下記料金表には製品・部品代金は含まれていません)
種類 | 作業内容 | 標準作業工費 | |
---|---|---|---|
トイレ | トイレ水漏れ修理 | 8,800円~ | |
タンク部品修理・交換(一例) | 8,800円~ | ||
ウォシュレット修理・交換・取付 | 15,000円~ | ||
小便器取付 | 30,000円~ | ||
便器タンク取付 | 30,000円~ | ||
タンクレストイレ取付 | 35,000円~ | ||
蛇口・水栓 | 蛇口水漏れ修理(1箇所) | 3,300円~ | |
取り寄せ部品の交換(1箇所) | 8,800円~ | ||
単水栓交換(1箇所) | 8,800円~ | ||
混合水栓交換(1箇所) | 15,000円~ | ||
排水ホース水漏れ修理・交換 | 8,800円~ | ||
浴室 | シャワーホース交換 | 5,500円~ | |
シャワーヘッド交換 | 5,500円~ | ||
空調・換気 | エアコンフィルター清掃 | 22,000円~ | |
換気扇交換(風呂・トイレ) | 13,200円~ | ||
給湯器交換(壁掛16~24号程度) | 個別にお見積り | ||
家庭用ポンプ交換 | 個別にお見積り | ||
漏水調査 | 22,000円~ |
※税込み価格
詰まり修理
作業内容 | 標準作業工費 | |
---|---|---|
トイレの詰まり除去 | 軽度つまり除去 | 11,000円~ |
便器着脱による除去 | 16,500円~ | |
台所・浴室・洗面所詰まり除去 | 8,800円~ | |
下水の詰まり除去(高圧洗浄車使用) 詰まり除去に伴排水管清掃 |
55,000円 | |
エアコン水漏れ・排水詰まり除去 | 15,000円~ |
※税込み価格