- 給水設備の積水工業TOP
- 事業内容
- 設備工事実績
マンション実績
物件名 | 建物種別 | 建物概要 | 戸数 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
杉並区上荻1丁目PJ | 共同住宅 | RC造 地上8階 | 65 | 杉並区 |
渋谷区代々木二丁目計画 | 共同住宅 | RC造 地上7階 | 72 | 渋谷区 |
杉並区天沼プロジェクト | 共同住宅 | RC造 地上5階 | 42 | 杉並区 |
池上4丁目計画 | 共同住宅 | RC造 地上10階 | 59 | 大田区 |
グランデュオ代々木2 | 共同住宅 | RC造 地下1階・地上4階 | 31 | 渋谷区 |
世田谷区太子堂計画 | 共同住宅 | RC造 地下1階・地上4階 | 24 | 世田谷区 |
世田谷区太子堂五丁目計画 | 共同住宅 | RC造 地上7階 | 22 | 世田谷区 |
板橋区板橋三丁目計画 | 共同住宅 | RC造 地上4階 | 29 | 板橋区 |
ルネサンスコート文京白山 | 共同住宅 | RC造 地上7階 | 30 | 文京区 |
高円寺南4丁目中村マンション | 共同住宅 | RC造 地上8階 | 19 | 杉並区 |
グランデュオ中野4 | 共同住宅 | RC造 地上4階 | 17 | 中野区 |
本所1丁目Aプロジェクト | 共同住宅 | RC造 地上12階 | 73 | 墨田区 |
本所1丁目Bプロジェクト | 共同住宅 | RC造 地上8階 | 42 | 墨田区 |
プラウドフラット森下Ⅴ計画 | 共同住宅 | RC造 地上9階 | 218 | 墨田区 |
白金台4丁目計画 | 共同住宅 | RC造 地上12階 | 68 | 港区 |
中目黒二丁目賃貸マンション計画 | 共同住宅 | RC造 地上15階 | 108 | 目黒区 |
高円寺南2丁目計画 | 共同住宅 | RC造 地上10階 | 81 | 杉並区 |
文京区関口一丁目計画 | 共同住宅 | RC造 地上7階 | 44 | 文京区 |
ヴィークブライト池袋計画 | 共同住宅 | RC造 地上8階 | 19 | 豊島区 |
豊島区南大塚三丁目計画 | 共同住宅 | RC造 地上9階 | 52 | 豊島区 |
RBM本郷レジデンス | 共同住宅 | RC造 地上10階 | 23 | 文京区 |
広尾5丁目 | 共同住宅 | RC造 地上11階 | 20 | 渋谷区 |
菊川1丁目マンション計画 | 共同住宅 | RC造 地上10階 | 24 | 墨田区 |
墨田区本所2丁目計画 | 共同住宅 | RC造 地上7階 | 49 | 墨田区 |
錦糸町PJ | 共同住宅 | RC造 地上7階 | 76 | 墨田区 |
東綾瀬1丁目マンション計画 | 共同住宅 | RC造 地上8階 | 38 | 足立区 |
弦巻3丁目プロジェクト | 共同住宅 | RC造 地上5階 | 26 | 世田谷区 |
墨田区菊川三丁目計画 | 共同住宅 | RC造 地上11階 | 40 | 墨田区 |
台東区松が谷二丁目計画 | 共同住宅 | RC造 地上14階 | 74 | 台東区 |
豊島区駒込一丁目マンション計画 | 共同住宅 | RC造 地上12階 | 44 | 豊島区 |
墨水荘建替計画 | 共同住宅 | RC造 地上7階 | 32 | 墨田区 |
野方4丁目計画 | 共同住宅 | RC造 地上7階 | 32 | 中野区 |
グランデュオ代々木3 | 共同住宅 | RC造 地上4階 | 18 | 渋谷区 |
ルネサンス西麻布プレミアムコート | 共同住宅 | RC造 地上4階 | 19 | 港区 |
渋谷区西原1丁目計画 | 共同住宅 | RC造 地上14階 | 99 | 渋谷区 |
ルネサンスコート若松河田 | 共同住宅 | RC造 地上4階 | 35 | 新宿区 |
新宿区市谷左内町計画 | 共同住宅 | RC造 地上5階 | 40 | 新宿区 |
墨田区亀沢1丁目計画 | 共同住宅 | RC造 地上7階 | 43 | 墨田区 |
小竹町1丁目PJ | 共同住宅 | RC造 地上5階 | 40 | 練馬区 |
北千束2丁目マンション | 共同住宅 | RC造 地上5階 | 25 | 大田区 |
文京区大塚三丁目計画 | 共同住宅 | RC造 地上9階 | 26 | 文京区 |
渋谷区代々木2丁目38計画建物 | 共同住宅 | RC造 地上12階 | 64 | 渋谷区 |
メインステージ川崎新川通 | 共同住宅 | RC造 地上11階 | 60 | 川崎市 |
新川通プロジェクト | 共同住宅 | RC造 地上8階 | 44 | 川崎市 |
駒沢大学PJ | 共同住宅 | RC造 地上6階 | 47 | 世田谷区 |
川崎市川崎区元木2丁目計画 | 共同住宅 | RC造 地上7階 | 44 | 川崎市 |
西五反田5丁目 | 共同住宅 | RC造 地上6階 | 62 | 品川区 |
店舗実績
物件名 | 建物種別 | 建物概要 | 所在地 |
---|---|---|---|
目黒信用金庫鵜の木支店 | 店舗 | S造 地上2階 461㎡ | 大田区 |
上目黒2丁目 | 店舗 | RC造 地上7階 390㎡ | 目黒区 |
浜大ビル | 店舗 | RC造 地上6階 1,284㎡ | 横浜市 |
新宿区西新宿5丁目プロジェクト | 店舗、共同住宅 | RC造 地上10階 1,212.05㎡ | 新宿区 |
GEMS中目黒 | 店舗 | RC造 地下1階・地上7階 1,013.39㎡ | 目黒区 |
昭和信用金庫本店(第1期) | 店舗 | RC造 地上6階 2,150㎡ | 世田谷区 |
平成管理合同会社ビル | 店舗 | RC造 地上3階 472.41㎡ | 川崎市 |
セブンイレブン各店舗 | 店舗 | 東京 | |
千葉 | |||
埼玉 |
保育園実績
物件名 | 建物種別 | 建物概要 | 所在地 |
---|---|---|---|
認定こども園こっこる | 保育園 | S造 地上4階 432.21㎡ | 品川区 |
さくらさくみらい東仲通り | 保育園 | S造 地上4階 524.89㎡ | 中央区 |
さくらさくみらい西永福 | 保育園 | S造 地上3階 543.66㎡ | 杉並区 |
末永2丁目地内保育所 | 保育園 | S造 地上2階 515㎡ | 川崎市 |
事務所実績
物件名 | 建物種別 | 建物概要 | 所在地 |
---|---|---|---|
港区北青山一丁目計画 | 事務所 | RC造 地上10階 | 港区 |
港区高輪4丁目オフィス計画 | 事務所 | S造 地上2階 | 港区 |
SK中野ビル | 事務所 | S造 地上10階 | 中野区 |
麻布十番オフィスビル計画 | 事務所 | S造 地上6階 | 港区 |
東京菓子協会本部ビル | 事務所 | RC造 地上6階 | 台東区 |
L.BIZ御茶ノ水 | 事務所、銀行等 | 千代田区 | |
港区北青山2丁目計画 | 共同住宅、事務所他 | RC造 地上7階 | 港区 |
渋谷区東2丁目スターヒューズPJ | 店舗、事務所 | RC造 地下1階・地上3階 | 渋谷区 |
春山商事ビル | 事務所 | RC造 地上8階 | 台東区 |
その他実績
物件名 | 建物種別 | 建物概要 | 所在地 |
---|---|---|---|
川崎多目的ホール | 商業施設 | RC造 地上4階 | 川崎市 |
相鉄・東急直通線、新綱島駅 | RC造 地下4階・地上1階 | 横浜市 | |
文京区関口一丁目計画 | 寮(82室) | RC造 地上7階 | 文京区 |
中央大学多摩キャンパス グローバル館(仮称)国際教育寮 |
学校 寮(306室) |
RC造 地下1階・地上6階 2,860㎡ RC造 地下1階・地上8階 |
八王子市 |
相娯会館建替 | 会館 341㎡ | RC造 地上2階 | 世田谷区 |
目黒区東が丘1丁目計画 | 老健施設(63室) | RC造 地上3階 | 目黒区 |
クラブハウス増改修 | S造 地下1階・地上2階 | 世田谷区 | |
冨士機材あざみ野独身寮計画 | 寮(16室) | RC造 地上4階 | 横浜市 |
T ・Y ビル.3 クリニックモール計画 | クリニック | RC造 地上7階 | 大田区 |
墨田区文花2丁目計画 | 老健施設(40室) | RC造 地上8階 | 墨田区 |
板橋区宮本町計画 | 寮/社宅(92室) | RC造 地上11階 | 板橋区 |
サ二ーライフ新座市西堀2丁目計画 | 老健施設(101室) | RC造 地上3階 | 新座市 |